电话咨询:0513-80203443 力森首页 | 网站导航
当前位置:首页>>南通钢丝绳价格>> 2012年8月2日南通钢丝价格(弹簧钢丝价格、光缆钢丝价格)
 
弹簧钢丝规格 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm  
弹簧钢丝价格 9.20/kg 8.70/kg 7.50/kg 7.30/kg 7.20/kg 7.00/kg 7.00/kg  
 
弹簧钢丝规格 1.0mm 1.1mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm 1.5mm 1.6mm  
弹簧钢丝价格 6.70/kg 6.40/kg 6.30/kg 6.20/kg 6.10/kg      

光缆磷化钢丝规格 0.3mm 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm  
光缆磷化钢丝价格 9.20/kg 8.70/kg 7.50/kg 7.30/kg 7.20/kg 7.20/kg 7.20/kg  
 
光缆磷化钢丝规格 1.0mm 1.1mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm 1.5mm 1.6mm  
光缆磷化钢丝价格 7.20/kg 7.20/kg 7.20/kg 7.20/kg 7.20/kg 7.20/kg 7.20/kg  

光缆镀锌钢丝规格 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.1mm 1.2mm
光缆镀锌钢丝价格 10.50/kg 10.30/kg 10.20/kg 9.20/kg 8.70/kg 8.50/kg 8.30/kg  
 
针布钢丝规格 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm      
针布钢丝价格 12.00 /kg 11.50 /kg 11.00 /kg 10.50 /kg 10.00 /kg      



江苏南通力森特种钢丝绳有限公司 电话:0513-80203443